商品の詳細:
|
Drive Mode: | 6x4 | Maximum Horsepower: | 300-400hp |
---|---|---|---|
Condition: | New | Segement: | Heavy Truck |
Window: | Manual | Colour: | Option |
Tires: | 12.00r22.5 | Design: | OEM, ODM |
Steering System: | Left Hand Drive, Right Hand Drive, LHD, Rhd | Axle: | 4 Axle |
Transport Package: | Naked Packing | Specification: | 8.2tons |
Trademark: | ouman | Origin: | China |
Supply Ability: | 3000 | Customization: | Available |
After-sales Service: | 1 Year | Warranty: | 1 Year |
カテゴリー | ポイント | ユニット | パラメータ |
総パラメータ | モデル | | G08K |
制限重量 | 体重 | 14000 | |
最大総重量 | 体重 | 25000 | |
輪郭の寸法 | (L×W×H) mm | 8935×2500×3890 | |
シャーシ | シャーシのブランド | | |
シャーシモデル | | ZZ1257N3641W | |
ステアリング位置 | | LHD | |
運転タイプ | | 6×4 | |
車輪ベース | mm | 3625+1350 | |
タイヤ | | 10.00R20 | |
電源の取り上げ | | フライホイール | |
エンジン | モデル | | WD615だ69 |
マックス.パワー | kW | 247 | |
移動 | L について | 9.726 | |
ドラムシステム | ジオメトリック体積 | m3 | 13.6 |
振動する音量 | m3 | 8 | |
太鼓の最大直径 | mm | 2280 | |
混合ドラムの長さ | mm | 4795 | |
傾き角 | ° | 15 | |
回転速度 | r/min | 0~14 | |
給餌速度 | m3/min | ≥3 | |
放出速度 | m3/min | ≥2 | |
排放残留率 | % | < 0 でした.4 | |
低迷の範囲 | mm | 50~210 |
リアンシャン・ホンシアン・車両製造株式会社 著名な水辺のリアンシャン山の足元に位置し, 220国道と北京・カウルーン鉄道の近く,景色も快適で 交通も便利です.
会社には多くのプロの生産,技術スタッフがあります. 先進的な生産設備,洗練された技術,完全な試験設備. 私たちの会社は生産のセットです.,科学研究,専門企業の1つの販売. 製品は中国の他の類似製品の性能指標に達または超えています. 製品には主に以下が含まれます:コンテナ輸送車両の種々のシリーズ上海50号台,天津60号台,東風赤1000号台 特別車両改装,設計事業を
私たちは,市場を勝ち取るために高品質の製品に主張します. 返信顧客に誠実なサービスを遵守します. 私たちの追求は,一流の機器,一流の管理,一流の技術です.一級製品私たちは常に品質,低価格,契約,信仰を維持し, "3つの保証"の製品実装, 間に合う配達, 配慮したサービスビジネス目的を固執します. 開発のあらゆるステップ,まず最初に考えるのはユーザーです生き残りの質に 発展の文字に頼る!
コンタクトパーソン: Mr. Xie
電話番号: +86 13165184599